(资料图)
6月28日,泰信双息双利债券基金(290003)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为10万元,暂停原因:为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益。
资料显示,泰信双息双利债券现任基金经理为郑宇光,郑宇光任职1032天,任期总回报为14.58%。该公募基金最新单位净值1.0827(6月28日),较上一交易日持平,近一年上涨0.07%,目前规模为8895.75万元。
郑宇光现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
泰信添利30天持有期债券发起式C | 014196 | 债券型 | 8.72 | 3.79 | 4.90 |
泰信债券增强收益A | 290007 | 债券型 | 7.05 | 4.82 | 12.61 |
泰信债券周期回报 | 290009 | 债券型 | 5.18 | 5.73 | 11.55 |
泰信双息双利债券 | 290003 | 债券型 | 0.89 | 0.07 | 14.58 |
泰信添利30天持有期债券发起式A | 014195 | 债券型 | 0.57 | 3.98 | 5.23 |
泰信债券增强收益C | 291007 | 债券型 | 0.03 | 4.40 | 11.40 |
泰信鑫利混合C | 004228 | 混合型 | 0.03 | -8.45 | -2.47 |
泰信鑫利混合A | 004227 | 混合型 | 0.01 | -8.08 | -1.47 |
泰信汇利三个月定开债券C | 013744 | 债券型 | 0.01 | 1.52 | 0.23 |
泰信汇利三个月定开债券A | 013743 | 债券型 | 0.00 | 2.48 | 0.24 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: