【资料图】
4月28日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
掌趣科技 | 5.26亿 | 3.36 | -363.81 | 点击查看 | 主力监控 |
伊利股份 | 4.83亿 | 0.26 | -108.40 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | 3.61亿 | 1.24 | 57.77 | 点击查看 | 主力监控 |
宝通科技 | 3.44亿 | 3.47 | 863.60 | 点击查看 | 主力监控 |
三七互娱 | 2.93亿 | 0.59 | 51.21 | 点击查看 | 主力监控 |
长安汽车 | 2.81亿 | 0.31 | -55.81 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | 2.59亿 | 0.40 | 191.29 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | 2.51亿 | 0.04 | -74.44 | 点击查看 | 主力监控 |
南方传媒 | 2.44亿 | 1.50 | -185.84 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | 2.39亿 | 0.94 | -14.90 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
隆基绿能 | -8.06亿 | -0.30 | 38.13 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -3.67亿 | -0.62 | 212.37 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -3.67亿 | -0.12 | 24.30 | 点击查看 | 主力监控 |
中国船舶 | -3.29亿 | -0.29 | 81.48 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | -2.15亿 | -0.17 | -2.46 | 点击查看 | 主力监控 |
北方华创 | -1.91亿 | -0.11 | 11.44 | 点击查看 | 主力监控 |
中船科技 | -1.88亿 | -1.23 | 147.59 | 点击查看 | 主力监控 |
国电电力 | -1.61亿 | -0.24 | 23.28 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中免 | -1.49亿 | -0.05 | 18.54 | 点击查看 | 主力监控 |
景嘉微 | -1.17亿 | -0.40 | 55.91 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: